Trường đại học Dongguk với nơi đào tạo tại đô thị Gyeongju, tỉnh giấc bắc Gyeongsang. Được thành lập vào năm 1906, trường đại học Dongguk không những là một trong Các trường đại học lâu đời số 1 Hàn Quốc mà còn là một trong số ít Các trường đại học với bản sắc riêng đấy chính là tôn giáo Phật giáo không trộn lẫn. Trải nghiệm thế kỉ 20 đầy biến động, sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh dường như càng tô đậm thêm bản sắc của trường.
Những điều chung về ngôi trường Dongguk
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DONGGUK (GYEONGJU) - DONGGUK (GYEONGJU) UNIVERSITY
Địa chỉ: Dongguk University Gyeongju Campus 123, Dongdae-ro, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Korea 780-714.
Website: dongguk.ac.kr.
Mục tiêu của trường đại học Dongguk là giúp sinh viên sau này có thể nắm giữ được Những vị trí chủ chốt trong môi trường kinh tế toàn cầu. Trường đại học cung cấp tạo sinh viên không những tri thức chuyên ngành chuyên sâu, tầm nhìn chiến lược, kỹ năng phân tách mà còn cả Những kỹ năng mềm cần thiết để sinh viên mang đủ hành trang cho bản thân vững tin bước vào cuộc sống. Chính vì thế mà trường đại học Dongguk thu hút đa số du học sinh trên toàn thế giới cùng môi trường giáo dục toàn diện. Để phục vụ tất cả Các yêu cầu của sinh viên hoặc lôi kéo thêm đa dạng sinh viên quốc tế trường đại học Dongguk không ngừng cải tiến cơ sơ vật chất hiện đại như: bảo tàng, trung tâm thể hình, phòng học ngoại ngữ, phòng học đa phương tiện, café internet, sân bóng rổ. Theo Các khảo sát vừa qua, trường đại học Dongguk cũng góp mặt vào danh sách 20 trường đại học chất nhất Hàn Quốc.
Chương trình được đào tạo tại Dongguk
| Đại học thành viên | ngành | Khoa |
| Phật học hay Văn hóa | Nhân học | nghiên cứu Phật giáo |
| Giáo dục và chăm chút con trẻ trong Phật giáo | ||
| Nghệ thuật | Âm nhạc truyền thống Hàn Quốc | |
| nhân văn | nhân văn | ngôn ngữ hoặc văn học Hàn Quốc |
| Lịch sử Hàn Quốc | ||
| Lịch sử ngành nghệ thuật hoặc khảo cổ học | ||
| tiếng nói hay văn học Anh | ||
| tiếng nói và văn học Nhật Bản | ||
| ngôn ngữ và văn học Trung Quốc | ||
| Nghệ thuật | Nghệ thuật | |
| Thể dục | Giáo dục thể chất | |
| Kỹ thuật Kỹ thuật | công nghệ tự nhiên | nguyên liệu mới – hóa học |
| Y sinh học (Medical Bioscience) | ||
| Chế cho thuốc sinh học | ||
| Kỹ thuật | kỹ thuật điện tử truyền thông | |
| nghiên cứu năng lượng hạt nhân | ||
| khoa học cơ khí | ||
| công nghệ an toàn | ||
| kỹ thuật tự nhiên | Big Data. Thống kê ứng dụng, Khoa khoa học máy tính, Kiến trúc cảnh quan | |
| khoa học phố hội | khoa học xã hội | Quản trị hành chính công và cảnh sát |
| Phúc lợi phố hội | ||
| Kinh Tế | điều hành kinh doanh, kế toán, kinh doanh tin tức, thương nghiệp kinh tế quốc tế, quản trị nhà hang quý khách sạn | |
| Đại học PARAMITA | Nhân học | Chuyên ngành nghề tự do |
Chương trình giảng dạy thạc sĩ - tiến sĩ tại Dongguk
| Đại học thành viên | ngành | dòng hình đào tạo | Khoa (chuyên ngành) | ||
| Thạc sĩ | tấn sĩ | liên kết thạc sĩ+tiến sĩ | |||
| Phật học hoặc văn hóa | nhân văn | O | O | nghiên cứu Phật giáo | |
| nhân bản | nhân bản | O | O | ngôn ngữ hoặc văn chương Hàn quốc, | |
| O | ngôn ngữ Hàn Quốc trong hán tự | ||||
| O | Lịch sử Hàn Quốc | ||||
| O | O | O | Khảo cổ học hay Lịch sử nghệ thuật | ||
| Mỹ thuật | O | Mỹ thuật | |||
| công nghệ kĩ thuật | kỹ thuật thiên nhiên | O | O | Hoá học | |
| O | Thống kê | ||||
| O | O | khoa học đời sống | |||
| O | Kiến trúc cảnh quan | ||||
| O | công nghệ sinh vật học | ||||
| công nghệ | O | O | O | kỹ thuật siêu phẩm tính | |
| O | O | An toàn kỹ thuật | |||
| O | O | kỹ thuật tin tức truyền thông | |||
| O | O | Hệ thông năng lượng nền | |||
| công nghệ phường hội | nhân bản | o | O | Phúc lợi phố hội | |
| O | O | Hành chính công | |||
| Kinh Tế | nhân văn | 0 | Kinh tế | ||
| O | O | O | Quản trị du lịch hoặc khách hàng sạn | ||
| Sư phạm | nhân bản | O | O | Giáo dục măng non | |
* ứng dụng cao học kết liên giữa Những khoa
| Đại học trực thuộc | Thể dòng | Tên ứng dụng liên kết | dòng hình đào tạo |
Chuyên lĩnh vực
| ||
| Thạc sĩ | tấn sĩ | liên kết thạc sĩ+tiến sĩ | ||||
| Văn hoá phật giáo | nhân bản | Tâm lý con nít thanh thiếu niên | O | O | O | Tâm lý con nhỏ thanh thiếu niên |
| Kinh tế | phố hội | kinh doanh khoa học | O | O | Thông rin buôn bán, khoa học tin tức | |
| buôn bán quốc tế | O | O |
kinh doanh thế giới
| |||
Học phí ở trường:
| ứng dụng | đường nét | Số tiền (won) | ghi chú | |
| ứng dụng học tiếng Hàn | Học phí | 2.200.000 | 1học kỳ (20 tuần) | |
| Đại học | Tiền nhập học | 752.000 | miễn phí (học sinh sở hữu chứng chỉ topik 3 trở lên) | |
| Học phí | lĩnh vực nhân văn/khoa học phố hội | 3.469.000 | 1 học kỳ (16 tuần) | |
| ngành nghề khoa học tư nhiên/ giáo dục thể chất | 4.024.000 | |||
| lĩnh vực kỹ thuật/ mỹ thuật | 4.568.000 | |||
| Cao học | Tiền nhập học | 1.047.000 | Chỉ đóng một lần | |
| Học phí | ngành nhân văn/ công nghệ phường hội | 4.735.000 | một học kỳ (16 tuần) | |
| ngành công nghệ tự nhiên/ giáo dục thể chất | 5.494.000 | |||
| lĩnh vực kỹ thuật/ mỹ thuật | 6.255.000 | |||
- Mức học phí trên đã được Xem thêm dựa trên năm 2018 hay cũng sẽ được cảnh báo lại trước khi đăng ký nhập học mỗi kỳ
- Mức học phí ở trên không bao gồm học bổng ( học bổng 0% – 70% tuỳ vào mỗi ứng cử viên dựa trên chính sách học bổng)
- Tiền nhập học sẽ được miễn hoàn toàn tạo toàn bộ người tìm việc nhập học đaị học có topik 3 trở lên, không tính Những ứng cử viên nhập học bằng chứng chỉ D-TOPIK ( kỳ thi tiếng hàn được đơn vị bởi trường Đại học Dongguk Hàn Quốc)
chính sách học bổng:
| chương trình | Năng lực ngoại ngữ |
Phỏng vấn
(40 điểm)
|
Tổng cộng
(100 điểm)
| Mức miễn giảm | ||
| Tiếng Hàn (Topik) | Tiếng Anh (IBT) | Điểm (30-60 điểm) | ||||
Đại học và cao học
| Cấp 6 | 110 | 60 | – | >91 | 70% |
| Cấp 5 | 100 | 50 | – | 81~90 | 60% | |
| Cấp 4 | 90 | 40 | – | 71~80 | 50% | |
| Cấp 3 | 80 | 30 | – | <70 | 40% | |
Ở trên chính là Các thông tin cần phải có nhất về trường Dongguk giới thiệu hỗ trợ khách hàng đọc có thêm vốn tri thức tạo công cuộc chinh phục mơ ước du học của bản thân mình.


Đăng nhận xét